Designs
structure 103
structure 108
structure 109
structure 114
structure 116
structure 117
structure 126
structure 129
structure 130
structure 131
structure 132
structure 135
structure 138
structure 139
structure 145
structure 146
structure 150
structure 152
structure 157
structure 158
structure 162
structure 164
structure 165
structure 192
lines 901
jute 904
rain 905
big stripes 906
mixed stripes 907
small stripes 925
silk 960
structure 204 (vorpigmentiert)
structure 208 (vorpigmentiert)
structure 209 (vorpigmentiert)
structure 211 (vorpigmentiert)
structure 216 (vorpigmentiert)
structure 226 (vorpigmentiert)
structure 229 (vorpigmentiert)
structure 231 (vorpigmentiert)
structure 233 (vorpigmentiert)
structure 235 (vorpigmentiert)
structure 238 (vorpigmentiert)
structure 239 (vorpigmentiert)
structure 250 (vorpigmentiert)
structure 252 (vorpigmentiert)
modern walls harmony
Klassisches Glasgewebe mit zeitloser Struktur
Eigenschaften / Anwendungsbereich
harmony Glasgewebe werden aus Glasgarnen gewebt, sind gem. DIN EN 13501-1: 2010 brandzertifiziert und erreichen die Klasse B-s1, d0. Ferner erreichen sie aufgrund ihrer hohen Qualität die Oeko-Tex Klasse 1. Aufgrund sehr niedriger VOC-Emissionen erreichen harmony Wandbeläge die Klasse A+.
harmony Wandbeläge werden mit der herkömmlichen Wandklebetechnik verarbeitet. harmony ermöglicht auf Grund der unterschiedlichen Strukturen sowie der Kombinationsmöglichkeiten mit den verschiedensten Beschichtungssystemen eine Vielzahl an Oberflächengestaltungen.
Technische Daten / Rollenmaße
Produkt | Gewicht ca. g/m² | Breite ca. cm | Länge lfm. | Rapport cm |
harmony lines 901 | 280 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony jute 904 | 280 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony rain 905 | 300 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony big stripes 906 | 280 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony mixed stripes 907 | 280 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony small stripes 925 | 280 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 103 | 155 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 204 | 170 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 108 | 170 | 100 | 30 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 208 | 190 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 109 | 150 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 209 | 160 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 211 | 215 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 114 | 200 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 116 | 235 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 216 | 255 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 117 | 215 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 126 | 165 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 226 | 180 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 129 | 125 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 229 | 130 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 130 | 135 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 131 | 115 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 231 | 120 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 132 | 125 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 233 | 145 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 135 | 155 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 235 | 175 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 138 | 120 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 238 | 130 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 139 | 130 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 239 | 140 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 145 | 115 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 146 | 160 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 150 | 145 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 250 | 155 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 152 | 190 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 252 | 205 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 154 | 180 | 100 | 30 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 157 | 220 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 158 | 190 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 162* | 190 | 100 | 25 | -→|←- gerader Ansatz 7,5 |
harmony structure 164 | 150 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 165 | 165 | 100 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 188 | 140 | 100 | 15 | 25 | 30 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony structure 192 | 95 | 100 | 25 | 50 | -→|O ansatzfrei |
harmony silk 960 | 200 | 100 | 25 | -→|O ansatzfrei |
* Bei einer geradlinigen Orientierung kann es zu Abweichungen von bis zu max. 3,5 Fäden pro Gewebebahn kommen. → Ggf. Bahn für Bahn ausrichten, dabei die Ansatzhilfe außer Acht lassen.